|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | MENGUBAH |
|---|---|
| Nama merek: | Tornado |
| Sertifikasi: | CCC |
| Nomor model: | RUSH 200R |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 105 UNIT |
| Kemasan rincian: | CBU / SKD / CKD |
| Waktu pengiriman: | 45 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 unit per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | MERAH / HITAM / PUTIH | dimensi (mm): | 1840 × 740 × 1020mm |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 200 | Berat (kg): | 120 |
| kekuatan penuh: | 10,2 KW / 8000 RPM | Torsi maks: | 13,8 NM / 6500 RPM |
| Dasar roda (mm): | 1275mm | BAN: | F: 120 / 70-14 R: 120 / 80-14 |
| Pengapian: | CDI | Mulailah: | Listrik |
| MAX SPEED (KM / H): | 110 | Kopling: | BASAH MULTI-PLATE / 5 GIGI |
| Cahaya Tinggi: | Rush 200R,Sepeda Motor Sport Telanjang,Sepeda Motor Sport Telanjang 110KM / Jam |
||
Deskripsi Produk
RUSH 200R SEPEDA MOTOR / METER DIGITAL / LAMPU LED / 3 MUFFLER
Detail cepat produk:
1 MESIN 200 CC
2 RODA PADUAN
3 REM CAKRAM DEPAN DAN BELAKANG
4 METER DIGITAL
5 CINCIN KEPALA LED
6 BINGKAI NYATA NAKED
| Spesifikasi | U5 150CC | U5 200 CC | ||
| 1 | 发动机 | Mesin | CG150 AD162FMJ Silinder tunggal, 4-pemogokan, pendingin udara, penyeimbang di dalam, Tipe Vertikal | CG200 AD163FML Silinder tunggal, 4-pemogokan, pendingin udara, penyeimbang di dalam, Tipe Vertikal |
| 2 | 排量 | Pemindahan | 149.4cc | 196 cc |
| 3 | 最大 功率 | Kekuatan penuh | 8.2KW / 8500 ± 425r / menit | 10.2KW / 8000 ± 400r / menit |
| 4 | 最大 扭矩 | Torsi Maks | 9,8Nm / 7000 ± 350r / menit | 13.8Nm / 6500 ± 325r / menit |
| 5 | 压缩 比 | Rasio kompresi | 9: 1 | 9: 1 |
| 6 | 点火 方式 | Pengapian | CDI | CDI |
| 7 | 启动 方式 | Mulailah | Mulai Listrik | Mulai Listrik |
| 8 | 档位 | Penularan | 5 gigi | 5 gigi |
| 9 | 离合器 型式 | Kopling | Kopling multi-pelat manual basah | Kopling multi-pelat manual basah |
| 10 | 润滑 方式 | Pelumasan | Percikan Tekanan | Percikan Tekanan |
| Spesifikasi | U5 150CC | U5 200 CC | ||
| 11 | 长宽高 | Dimensi | 1840 × 740 × 1020mm | 1840 × 740 × 1020mm |
| 12 | 轴距 | Sumbu Roda | 1275 mm | 1275 mm |
| 13 | 净重 | Bobot | 120kg | 120kg |
| 14 | 载重 | Kapasitas Beban Maks | 150kg | 150 kg |
| 15 | 最高 车速 | Kecepatan maksimum | 102 km / jam | 110 km / jam |
| 16 | 轮胎 规格 | Ban |
F: 120 / 70-14 R: 120 / 80-14 |
F: 120 / 70-14 R: 120 / 80-14 |
| 17 | 制动 方式 | Rem | REM CAKRAM | REM CAKRAM |
| 18 | 电池 规格 | Baterai | 12V 8.6Ah 190A | 12V 8.6Ah 190A |
| 19 | 装 柜 数量 (40 尺 高 柜) | CBU / 40'HQ | 105 unit | 105 unit |
| 20 | CKD / 40'HQ |
Masukkan Pesan Anda