|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | MENGUBAH |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CCC |
| Nomor model: | PUMA150 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 90 UNIT |
| Kemasan rincian: | CBU / SKD / CKD |
| Waktu pengiriman: | 45 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 unit Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | MERAH / HITAM / PUTIH / SILVER / ORANGE | dimensi (mm): | 2300 × 730 × 1060 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 150/250 | Berat (kg): | 123 |
| kekuatan penuh: | 8.2 / 12 KW / 8500/7500 RPM | Torsi maks: | 9,8 / 18 NM / 7000/5500 RPM |
| Dasar roda (mm): | 1350 | BAN: | 100 / 80-17 / 30 / 70-17 |
| SEAT HEIGHT (MM): | 790 | Pengapian: | CDI |
| Mulailah: | LISTRIK / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 95 |
| Kopling: | BASAH MULTI-PLATE / 5 GIGI | ||
| Cahaya Tinggi: | sepeda motor sport jalanan,motor sport touring kecil |
||
Deskripsi Produk
PUMA 150/250 STREET MOTORCYCLE
Detail cepat produk:
1 MESIN CG150 / CBB250
2 ALLOY WHEELS
3 BRAKE DISK DEPAN
4 METER DIGITAL
5 DRL LED DEPAN
6 SIDE DIAMONDS LED DRL
Aplikasi produk
1 BISNIS
2 KELUARGA
3 OLAHRAGA
Keuntungan produk
1 MESIN KUAT
2NYAMAN
3 KONTROL SWIFT
![]()
Masukkan Pesan Anda