|
Informasi Detail |
|||
| Waktu pengisian: | 6-8 jam | Ukuran ban: | 18 * 9,5 inci |
|---|---|---|---|
| kecepatan maksimum: | 50-140km / jam | Motor: | Tanpa sikat |
| Rem (F / R): | Cakram | Nama Produk: | sepeda motor listrik dewasa |
| Cahaya Tinggi: | Sepeda Motor Listrik 60V,Sepeda Motor Listrik 30Ah,Sepeda Motor Listrik 2KW |
||
Deskripsi Produk
BOXON-ST 60V
| Barang | Parameter teknik |
| Dimensi(mm) | 1980 * 770 * 1080 |
| Bingkai Matetial | Faber karbon |
| Swingsarm Matetial | Faber karbon |
| Tangani Bar | Aluminium |
| Garpu depan | DNM-USD-8S |
| Shock Belakang | DNM-DV-22.200mm |
| Meter | Meter digital (voltase, kecepatan, lampu indikator) |
| Tegangan Motor (V) | 60 |
| Baterai | Lithium 60V30Ah- dengan bluetooth |
| Pengisi daya | Pengisi daya 10Ah tahan air |
| Posisi Motor | Motor hub |
| Tenaga motor | 60V2KW |
| Model Pengontrol | Pengontrol Kelly KLS 7212SW - dengan bluetooth |
| Kecepatan Maks (km / jam) | 65 |
| Jarak Tempuh Daya Tahan (km / 40km / jam) | 80 |
| Roda | 24 " |
| Ukuran Ban | 24 * 3.0 |
| Disk Beralur | / |
| Sistem kontrol kecepatan | Pedal dengan 7 kecepatan gigi "Shimano" |
| Sistem Rem | Rem hidrolik dengan rem cakram 203 mm, daya rem mati, EBS (sistem rem elektrik) dengan fungsi regen |
| Alat tanda bahaya | Kunci akses nirkabel dengan alarm |
| Fungsi Khusus | Sistem rem elektronik, cruise control, pengalih batas kecepatan |
| Cahaya | Semua LED |
| Jenis baterai | Casing yang bisa dilepas |
| Berat (kg) | 45 |
Masukkan Pesan Anda