|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | MENGUBAH |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CCC |
| Nomor model: | GT70 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 163 UNIT |
| Kemasan rincian: | CBU / SKD / CKD |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 3000 unit per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | MERAH / HITAM / PUTIH / BIRU / PERAK | Dimensi(mm): | 1550×650×980 |
|---|---|---|---|
| MESIN (CC): | 70 | Berat (KG): | 77 |
| kekuatan penuh: | 3,2 KW / 8000 RPM | torsi maks: | 4,8 NM / 5000 RPM |
| Dasar roda (mm): | 1070 | Ban: | 3,50-10, 3,50-10 |
| TINGGI KURSI (MM): | 740 | Pengapian: | CDI |
| Awal: | LISTRIK / TENDANGAN | KECEPATAN MAKSIMAL (KM / JAM): | 75 |
| kopling: | MULTI-PLATE BASAH / OTOMATIS | ||
| Cahaya Tinggi: | sepeda motor chopper saku,sepeda motor saku mini,sepeda motor mini CCC 70cc |
||
Deskripsi Produk
GT70 70CC MINI MOTORCYCLE
Detail cepat produk:
1 MESIN 70CC
2 ALLOY WHEELS
3 BRAKE DISK DEPAN
4 REM DRUM BRAKE
Aplikasi produk
1 PENGGUNA MUDA
2 UNTUK MENYENANGKAN
3 LEISURE
4 OLAHRAGA
Keuntungan produk
1 MESIN STABIL
2NYAMAN
3 KONTROL SWIFT
| WARNA: | MERAH / HITAM / PUTIH / BIRU / PERAK | DIMENSI (MM): | 1550 × 650 × 980 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 70 | BERAT (KG): | 77 |
| KEKUATAN PENUH: | 3,2 KW / 8000 RPM | MAX TORQUE: | 4,8 NM / 5000 RPM |
| DASAR RODA (MM): | 1070 | BAN: | 3.50-10, 3.50-10 |
| SEAT HEIGHT (MM): | 740 | PENGAPIAN: | CDI |
| MULAILAH: | LISTRIK / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 75 |
![]()
Masukkan Pesan Anda