|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | MENGUBAH |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CCC |
| Nomor model: | SMASH VSTD |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 105 UNIT |
| Kemasan rincian: | CBU / SKD / CKD |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 50.000 unit per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | MERAH / HITAM / PUTIH / BIRU / ABU-ABU / CHAMPAGNE | dimensi (mm): | 1900 × 700 × 1090 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 110 | Berat (kg): | 95 |
| kekuatan penuh: | 5,0 KW / 7500 RPM | Torsi maks: | 7,2 NM / 5000 RPM |
| Dasar roda (mm): | 1280 | BAN: | 2,50 -17 / 2,75 -14 |
| SEAT HEIGHT (MM): | 780 | Pengapian: | CDI |
| Mulailah: | LISTRIK / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 85 |
| Kopling: | BASAH MULTI-PLAT / OTOMATIS | ||
| Menyoroti: | cub racing mortorcycle,motor sport cub |
||
Deskripsi Produk
Sepeda Motor CASH SMASH 110 VSTD
Detail cepat produk:
1 MESIN 110 CC
2 RODA RODA
3 REM DRUM DEPAN
Fitur Produk:
1 KOMPARTEMEN BANTUAN BANTUAN FULL-FACE HELM
| WARNA: | MERAH / HITAM / PUTIH / KUNING / BIRU | DIMENSI (MM): | 2120 × 760 × 1140 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 200 | BERAT (KG): | 110 |
| KEKUATAN PENUH: | 10,2 KW / 8000 RPM | MAX TORQUE: | 13,8 NM / 6500 RPM |
| DASAR RODA (MM): | 1365 | BAN: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| SEAT HEIGHT (MM): | 890 | PENGAPIAN: | CDI |
| MULAILAH: | LISTRIK / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 110 |
| KOPLING: | BASAH MULTI-PLATE / 5 GIGI | MINYAR BATAS (MM): | 300 |
Aplikasi produk
1 BISNIS
2 KELUARGA
Keuntungan produk
1 MESIN KUAT
2NYAMAN
3 KONTROL SWIFT
![]()
Masukkan Pesan Anda