|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | MENGUBAH |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CCC |
| Nomor model: | TANGO 110 PRONTO |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 108 UNIT |
| Kemasan rincian: | CBU / SKD / CKD |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 unit per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | MERAH / HITAM / PUTIH / BIRU / HIJAU | dimensi (mm): | 1870 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 110 | Berat (kg): | 93 |
| kekuatan penuh: | 5,0 KW / 7500 RPM | Torsi maks: | 7,2 NM / 5500 RPM |
| Dasar roda (mm): | 1230 | BAN: | 2.25-17 / 2.75-17 |
| SEAT HEIGHT (MM): | 800 | Pengapian: | CDI |
| Mulailah: | LISTRIK / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 75 |
| Kopling: | BASAH MULTI-PLAT / OTOMATIS | ||
| Menyoroti: | sepeda motor moped,balap mortorcycle |
||
Deskripsi Produk
TANGO 110 PRONTO Motor CUB
Detail cepat produk:
1 MESIN 110 CC
2 BERBICARA ATAU ALLOY WHEELS
3 BRAKE DISK DEPAN ATAU DRUM BRAKE
4 KURSI GANDA
Aplikasi produk
1 BISNIS
2 KELUARGA
3 LEISURE
Keuntungan produk
1 MESIN KUAT
2NYAMAN
3 KONTROL SWIFT
4 TEKNOLOGI BARU
5 DESAIN GLOBAL
Deskripsi Produk Terperinci
| WARNA: | MERAH / HITAM / PUTIH / KUNING / BIRU | DIMENSI (MM): | 1930 × 800 × 1350 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 200 | BERAT (KG): | 110 |
| KEKUATAN PENUH: | 10,2 KW / 8000 RPM | MAX TORQUE: | 13,8 NM / 6500 RPM |
| DASAR RODA (MM): | 1365 | BAN: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| SEAT HEIGHT (MM): | 890 | PENGAPIAN: | CDI |
| MULAILAH: | LISTRIK / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 110 |
| KOPLING: | BASAH MULTI-PLATE / 5 GIGI | MINYAR BATAS (MM): | 300 |
![]()
Masukkan Pesan Anda