|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | MENGUBAH |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CCC |
| Nomor model: | FX125 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 105 UNIT |
| Kemasan rincian: | CBU / SKD / CKD |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 unit per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | MERAH / HITAM / PUTIH / BIRU / ABU-ABU | dimensi (mm): | 1880 × 700 × 1100 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 125 | Berat (kg): | 95 |
| kekuatan penuh: | 5,5 KW / 7500 RPM | Torsi maks: | 8,6 NM / 5500 RPM |
| Dasar roda (mm): | 1250 | BAN: | 2.50 - 17 / 3.0 - 14 |
| SEAT HEIGHT (MM): | 790 | Pengapian: | CDI |
| Mulailah: | LISTRIK / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 85 |
| Kopling: | BASAH MULTI-PLAT / OTOMATIS | ||
| Menyoroti: | motor bebek moped,motor sport cub |
||
Deskripsi Produk
CUB Sepeda Motor FX125
Detail cepat produk:
1 MESIN 125 CC
2 BERBICARA ATAU ALLOY WHEELS
3 BRAKE DISK DEPAN ATAU DRUM BRAKE
4 BELAKANGDISC BRAKE ATAU DRUM BRAKE
Aplikasi produk
1 BISNIS
2 KELUARGA
3 LEISURE
Keuntungan produk
1 MESIN KUAT
2NYAMAN
3 KONTROL SWIFT
| WARNA: | MERAH / HITAM / PUTIH / KUNING / BIRU | DIMENSI (MM): | 2120 × 760 × 1140 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 200 | BERAT (KG): | 110 |
| KEKUATAN PENUH: | 10,2 KW / 8000 RPM | MAX TORQUE: | 13,8 NM / 6500 RPM |
| DASAR RODA (MM): | 1365 | BAN: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| SEAT HEIGHT (MM): | 890 | PENGAPIAN: | CDI |
| MULAILAH: | LISTRIK / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 110 |
| KOPLING: | BASAH MULTI-PLATE / 5 GIGI | MINYAR BATAS (MM): | 300 |
![]()
Masukkan Pesan Anda