|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | MENGUBAH |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CCC |
| Nomor model: | SMASH TUNNING 110 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 105 UNIT |
| Kemasan rincian: | CBU / SKD / CKD |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 20000 Unit Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | MERAH / HITAM / PUTIH / BIRU / ABU-ABU / CHAMPAGNE | dimensi (mm): | 1900 × 700 × 1090 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 110 | Berat (kg): | 95 |
| kekuatan penuh: | 5,0 KW / 7500 RPM | Torsi maks: | 7,2 NM / 5500 RPM |
| Dasar roda (mm): | 1280 | BAN: | 110 / 90-13 / 110 / 90-13 |
| SEAT HEIGHT (MM): | 750 | Pengapian: | CDI |
| Mulailah: | LISTRIK / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 85 |
| Kopling: | BASAH MULTI-PLAT / OTOMATIS | ||
| Menyoroti: | motor bebek moped,motor sport cub |
||
Deskripsi Produk
SMASH TUNNING 110 CUB Sepeda Motor
Detail cepat produk:
1 MESIN 110 CC
2 BERBICARA ATAU ALLOY WHEELS
3 BRAKE DISK DEPAN ATAU DRUM BRAKE
| WARNA: | MERAH / HITAM / PUTIH / KUNING / BIRU | DIMENSI (MM): | 2120 × 760 × 1140 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 200 | BERAT (KG): | 110 |
| KEKUATAN PENUH: | 10,2 KW / 8000 RPM | MAX TORQUE: | 13,8 NM / 6500 RPM |
| DASAR RODA (MM): | 1365 | BAN: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| SEAT HEIGHT (MM): | 890 | PENGAPIAN: | CDI |
| MULAILAH: | LISTRIK / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 110 |
| KOPLING: | BASAH MULTI-PLATE / 5 GIGI | MINYAR BATAS (MM): | 300 |
Fitur Produk:
1 KOMPARTEMEN BANTUAN BANTUAN FULL-FACE HELM
2 MP3 OPSIONAL
3 USB OPTIONAL
Aplikasi produk
1 BISNIS
2 KELUARGA
3 LEISURE
Keuntungan produk
1 MESIN KUAT
2NYAMAN
3 KONTROL SWIFT
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda