|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | MENGUBAH |
|---|---|
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CCC |
| Nomor model: | TIN110 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 105 UNIT |
| Kemasan rincian: | CBU / SKD / CKD |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 20000 Unit Per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | MERAH / HITAM / PUTIH / BIRU / ABU-ABU | dimensi (mm): | 1900 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 110 | Berat (kg): | 95 |
| kekuatan penuh: | 5,0 KW / 7500 RPM | Torsi maks: | 7,2 NM / 5000 RPM |
| Dasar roda (mm): | 1230 | BAN: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| SEAT HEIGHT (MM): | 750 | Pengapian: | CDI |
| Mulailah: | LISTRIK / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 85 |
| Kopling: | BASAH MULTI-PLAT / OTOMATIS | ||
| Menyoroti: | motor bebek moped,motor sport cub |
||
Deskripsi Produk
TIN 110 Sepeda Motor CUB
| WARNA: | MERAH / HITAM / PUTIH / BIRU / ABU-ABU | DIMENSI (MM): | 1900 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| ENGINE (CC): | 110 | BERAT (KG): | 95 |
| KEKUATAN PENUH: | 5,0 KW / 7500 RPM | MAX TORQUE: | 7,2 NM / 5000 RPM |
| DASAR RODA (MM): | 1230 | BAN: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| SEAT HEIGHT (MM): | 750 | PENGAPIAN: | CDI |
| MULAILAH: | LISTRIK / KICK | MAX SPEED (KM / H): | 85 |
Detail cepat produk:
1 MESIN 110 CC
2 BERBICARA ATAU ALLOY WHEELS
3 BRAKE DISK DEPAN ATAU DRUM BRAKE
Aplikasi produk
1 BISNIS
2 KELUARGA
3 LEISURE
Keuntungan produk
1 MESIN KUAT
2NYAMAN
3 KONTROL SWIFT
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda